PRODUCTS製品情報
PRODUCTS
SMIシリーズ
ブラスト機械
コイル材のブラスト処理
製品の搬送機構と投射機を組合せ、高効率で均質なブラスト処理を実現

仕様表| 項目/model | SMI-O型 | SMIX-I型 | |
| 製品径φ | 5.5~10 | 7~17 14~26 20~38 |
|
| インペラー | kw | 7.5 | 15 22(インバータ 単独制御のみ) |
| 基数(台) | 4 | 4 | |
| 本体寸法W×L×H(mm) | 2100×1100×2800 | 2830×2670×3860 | |
| 制御盤 | 動力源V:Hz | 200:50/60 | 200:50/60 |
| 電力量kw(約) | 33.4 | 63 | |
| 使用エアー量(Nm3/min) | 0.16(圧力0.39MPa) | 0.16(圧力0.39MPa) | |
| 必要集塵風量(Nm3/min) | 20 | 40 | |
※線径に合わせた最適なブレード幅と製品ガイドをご用意します
| 素材/目的 | スケール除去 | 錆除去 | 不純物除去 | 潤滑材下地処理 | 表面粗し |
| 高炭素鋼 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 炭素鋼 | ● | ● | ● | ● | |
| 合金鋼 | ● | ● | ● | ● | |
| 銅・黄銅 | ● | ||||
| ステンレス | ● | ● | ● | ● | |
| 快削鋼 | ● | ● | ● | ● |
