PRODUCTS製品情報
PRODUCTS
緑色炭化ケイ素
ブラスト研磨材
![]()
硬度がアルミナ系よりも高く鋭角形状のため、より切削力に優れています。
性質はアルミナ系と類似しており、アルミナ以上に高い切削性を必要とする場合や硬脆材料の微細加工に適しています。
主な用途
- 付着物除去
- 塗装剥離
- 酸化膜除去
- 微細加工
主な対象材質(製品)
- 鉄系金属
- 非鉄金属
- ガラス
- シリコン
- セラミックス
- 金属
仕様表| 硬度 | HV2,400~2,500 |
| 形状 | 多角形 |
| 真比重 | 3.22 |
| 嵩比重 | - |
| 梱包単位 | 20kg |
標準タイプ
| 品番名 | 粒度(μm) |
| GCF16 | 1400~1000 |
| GCF20 | 1180~850 |
| GCF24 | 850~600 |
| GCF30 | 710~500 |
| GCF36 | 600~425 |
| GCF46 | 425~300 |
| GCF54 | 355~250 |
| GCF60 | 300~212 |
| GCF70 | 250~180 |
| GCF80 | 212~150 |
| GCF90 | 180~125 |
| GCF100 | 150~106 |
| GCF120 | 125~90 |
| GCF150 | 106~63 |
| GCF180 | 90~53 |
| GCF220 | 75~45 |
微粉タイプ
| 品番名 | 粒度(μm) |
| GC#240 | 127~40 |
| GC#280 | 112~33 |
| GC#320 | 98~27 |
| GC#360 | 86~23 |
| GC#400 | 75~20 |
| GC#500 | 63~16 |
| GC#600 | 53~13 |
| GC#700 | 45~11 |
| GC#800 | 38~9 |
| GC#1000 | 32~7 |
| GC#1200 | 27~6 |
