PRODUCTS製品情報
PRODUCTS
スチールグリット
ブラスト研磨材
- 金属製品の加工に
- 高い研削力
- 低コストで製品処理
鋭角形状のため研磨能力が極めて高く、スケール取りやガラスのエッチング加工に適しています。
真比重が高く、研掃力もあり、
特に鋳物の砂落としや熱処理品、鍛造品などのスケール落とし、ゴム金具の接着前処理などに広く普及しています。
ショットピーニングなどにも使用されます。
主な用途
- バリ取り
- 付着物除去
- 酸化膜除去
- 下地処理
- ピーニング
主な対象材質(製品)
- 鉄系金属
- 焼結品
仕様表
硬度 | GP:HRc40~50(Hv390~510) GL:HRc56~60(Hv615~700) GH:HRc64~(Hv800~) |
形状 | 鋭角状 |
真比重 | 7.45 |
嵩比重 | 3.0~3.8 |
梱包単位 | GP・GL・GH2~3:20kg GP・GL・GH4~25:25kg |
Jシリーズ規格表 ※JIS R6001
mm | GP,GL, GH-25 |
GP,GL, GH-20 |
GP,GL, GH-17 |
GP,GL, GH-14 |
GP,GL, GH-12 |
GP,GL, GH-10 |
GP,GL, GH-7 |
GP,GL, GH-4 |
GP,GL, GH-3 |
GP,GL, GH-2 |
2,800 | 0% | |||||||||
2,360 | 0% | |||||||||
2,000 | 80% min | 0% | ||||||||
1,700 | 90% min | 80% min | 0% | |||||||
1,400 | 90% min | 80% min | 0% | |||||||
1,180 | 90% min | 75% min | 0% | |||||||
1,000 | 85% min | 75% min | 0% | |||||||
0.815 | ||||||||||
0.710 | 85% min | 70% min | 0% | |||||||
0.600 | ||||||||||
0.500 | ||||||||||
0.425 | 80% min | 70% min | 0% | |||||||
0.355 | ||||||||||
0.300 | 80% min | 65% min | 0% | |||||||
0.180 | 75% min | 65% min | ||||||||
0.125 | 75% min |
60% min |
||||||||
0.075 | 70% min |