PRODUCTS製品情報
PRODUCTS
褐色アルミナ
ブラスト研磨材

硬度が高く鋭角形状のため、切削力に優れています。使用粒度範囲が広いため、大物製品から精密部品まで幅広く適用できます。
主な用途
- バリ取り
- 付着物除去
- 塗装剥離
- 微細加工
- 酸化膜除去
- 成膜剥離
- 下地処理
主な対象材質(製品)
- 鉄系金属
- 非鉄金属
- ダイカスト品
- 樹脂
- ガラス
- セラミックス
- 金属
仕様表| 硬度 | HV2,100~2,300 |
| 形状 | 多角形 |
| 真比重 | 3.93 |
| 嵩比重 | 1.95 |
| 梱包単位 | 20kg |
標準タイプ
| 品番名 | 粒度(μm) |
| AF10 | 2360~1700 |
| AF12 | 2000~1400 |
| AF14 | 1700~1180 |
| AF16 | 1400~1000 |
| AF20 | 1180~850 |
| AF24 | 850~600 |
| AF30 | 710~500 |
| AF36 | 600~425 |
| AF46 | 425~300 |
| AF54 | 355~250 |
| AF60 | 300~212 |
| AF70 | 250~180 |
| AF80 | 212~150 |
| AF90 | 180~125 |
| AF100 | 150~106 |
| AF120 | 125~90 |
| AF150 | 106~63 |
| AF180 | 90~53 |
| AF220 | 75~45 |
微粉タイプ
| 品番名 | 粒度(μm) |
| A#240 | 127~40 |
| A#280 | 112~33 |
| A#320 | 98~27 |
| A#360 | 86~23 |
| A#400 | 75~20 |
| A#500 | 63~16 |
| A#600 | 53~13 |
| A#700 | 45~11 |
| A#800 | 38~9 |
| A#1000 | 32~7 |
| A#1200 | 27~6 |
