PRODUCTS製品情報
PRODUCTS
メラミン
ブラスト研磨材

- 樹脂系研磨材の中では研削力が高い
- 耐熱性が高い
- 金型研掃や付着物除去、樹脂バリ取りに多く使用される
メラミン樹脂を原料とする研磨材。
樹脂研磨材の中では研削力が高いため、ダイカスト金型、ゴム金型、樹脂金型の研掃、離型剤や接着剤等の除去にも使用されます。
その他にも軽度のスケール除去、樹脂・ダイカストのバリ取りなど、幅広い用途で利用されます
ウエットブラスト(湿式ブラスト)専用タイプもご用意しております。
主な用途
- バリ取り
- 付着物除去
- 塗装剥離
- 成膜剥離
主な対象材質(製品)
- 樹脂
- 金属
- ダイカスト品
仕様表| 硬度 | TTタイプ:モース3.5 Hタイプ:モース3.5 Mタイプ:モース4.0 |
| 形状 | 多角形(鋭角状) |
| 真比重 | TTタイプ:1.47~1.52 Hタイプ:1.50 Mタイプ:1.45~1.55 |
| 嵩比重 | TTタイプ:0.93~0.96 Hタイプ:- Mタイプ:0.93~0.96 |
| 梱包単位 | 20kg |
Tタイプ 規格表
| 品番名 | 粒度範囲(mm) |
| TT #8-16 | 2.13~1.19 |
| TT #12-20 | 1.68~0.841 |
| TT #16-20 | 1.19~0.841 |
| TT #20-30 | 0.841~0.595 |
| TT #20-40 | 0.841~0.420 |
| TT #30-40 | 0.595~0.420 |
| TT #40-60 | 0.420~0.250 |
| TT #60-80 | 0.250~0.177 |
| TT #80-100 | 0.177~0.125 |
| TT #100-200 | 0.125~0.075 |
Hタイプ 規格表
| 品番名 | 粒度範囲(μm) |
| H30 | 1080~600 |
| H50 | 600~270 |
| H70 | 270~170 |
| H70 | 170~132 |
| H120 | 132~108 |
| H40-50 | 403~320 |
| H40-60 | 403~270 |
| H60-80 | 270~198 |
| H80-100 | 198~154 |
Mタイプ 規格表
| 品番名 | 粒度範囲(μm) |
| M-18 | 1.70~0.85 |
| M-20 | 1.180~0.850 |
| M-30 | 0.850~0.600 |
| M-40 | 0.600~0.425 |
| M-60 | 0.425~0.250 |
| M-80 | 0.250~0.180 |
| M-100 | 0.180~0.075 |
