PRODUCTS製品情報
PRODUCTS
スチールショット
ブラスト研磨材

- 低コスト、高品質
- ムラのない仕上がり
- 内部欠陥が少なく長寿命
高い研削力が特徴の研磨材です。
また、内部欠陥が少なく、衝撃に強いスチール構造であるため、海外メーカー品に比べ長寿命です。
コストを抑えながらも高品質であり、バラつきがないため、仕上がりにムラのない効率的なブラスティングを実現することが可能です。
鋳物製品の砂落とし、ショットピーニングをはじめ、幅広く使用されています。
主な用途
- バリ取り
- 付着物除去
- 酸化膜除去
- 封孔処理
主な対象材質(製品)
- 鉄系金属
- 焼結品
仕様表| 硬度 | HRc40~50(Hv390~510) |
| 形状 | 球状 |
| 真比重 | 7.45 |
| 嵩比重 | 4.4~4.5 |
| 梱包単位 | 25kg |
Jシリーズ規格表 ※JIS R6001
| mm | SB-30 | SB-25 | SB-20 | SB-17 | SB-14 | SB-12 | SB-10 | SB-8 | SB-6 | SB-5 | SB-4 | SB-3 | SB-2 |
| 3,350 | 0% | ||||||||||||
| 2,800 | 0% | 0% | |||||||||||
| 2,360 | 85%min | 0% | |||||||||||
| 2,000 | 97%min | 85%min | 0% | ||||||||||
| 1,700 | 97%min | 85%min | 5%max | 0% | |||||||||
| 1,400 | 97%min | 85%min | 5%max | 0% | |||||||||
| 1,180 | 97%min | 85%min | 5%max | 0% | |||||||||
| 1,000 | 96%min | 85%min | 5%max | 0% | |||||||||
| 0.850 | 96%min | 85%min | 10%max | 0% | |||||||||
| 0.710 | 96%min | 85%min | 10%max | 0% | |||||||||
| 0.600 | 96%min | 85%min | 10%max | 0% | |||||||||
| 0.500 | 97%min | 10%max | |||||||||||
| 0.425 | 85%min | 0% | |||||||||||
| 0.355 | 97%min | 80%min | 10%max | ||||||||||
| 0.300 | 90%min | 80%min | |||||||||||
| 0.180 | 90%min | 80%min | |||||||||||
| 0.125 | 90%min |
