PRODUCTS製品情報
PRODUCTS
白色アルミナ
ブラスト研磨材

硬度が高く鋭角形状のため、切削力に優れています。使用粒度範囲が広いため、大物製品から精密部品まで幅広く適用できます。
主な用途
- バリ取り
- 付着物除去
- 塗装剥離
- 微細加工
- 酸化膜除去
- 成膜剥離
- 下地処理
- 美装加工
主な対象材質(製品)
- 鉄系金属
- 非鉄金属
- 樹脂
- ガラス
- セラミックス
- 金属
仕様表| 硬度 | HV2,100~2,300 |
| 形状 | 多角形 |
| 真比重 | 3.54 |
| 嵩比重 | 1.76 |
| 梱包単位 | 20kg |
標準タイプ
| 品番名 | 粒度(μm) |
| WAF10 | 2360~1700 |
| WAF12 | 2000~1400 |
| WAF14 | 1700~1180 |
| WAF16 | 1400~1000 |
| WAF20 | 1180~850 |
| WAF24 | 850~600 |
| WAF30 | 710~500 |
| WAF36 | 600~425 |
| WAF46 | 425~300 |
| WAF54 | 355~250 |
| WAF60 | 300~212 |
| WAF70 | 250~180 |
| WAF80 | 212~150 |
| WAF90 | 180~125 |
| WAF100 | 150~106 |
| WAF120 | 125~90 |
| WAF150 | 106~63 |
| WAF180 | 90~53 |
| WAF220 | 75~45 |
微粉タイプ
| 品番名 | 粒度(μm) |
| WA#240 | 127~40 |
| WA#280 | 112~33 |
| WA#320 | 98~27 |
| WA#360 | 86~23 |
| WA#400 | 75~20 |
| WA#500 | 63~16 |
| WA#600 | 53~13 |
| WA#700 | 45~11 |
| WA#800 | 38~9 |
| WA#1000 | 32~7 |
| WA#1200 | 27~6 |
